วันหยุด | วันที่ | การปรับเปลี่ยน (ผลิตภัณฑ์/รายละเอียด) | |
วันปีใหม่ | 2025.01.01 | ตลาดปิด | Forex, Indices, Shares, Bonds, ETF, Metal & Commodities |
วันปีใหม่ | 2025.01.02 | 02:15 เปิดช้าลง | EU50 |
03:00 เปิดช้าลง | UKOUSDft, UK100, UK100ft | ||
09:00 เปิดช้าลง | FRA40 | ||
16:30 เปิดช้าลง | Soybean, Wheat | ||
วันเอพิฟานี | 2025.01.06 | ตลาดปิด | USDCOP |
วันไว้อาลัยแห่งชาติของจิมมี่ คาร์เตอร์ | 2025.01.09 | 16:30 ปิดเร็วขึ้น | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, VIX |
20:15 ปิดเร็วขึ้น | Soybean, Wheat, USNote10Y | ||
23:00 ปิดเร็วขึ้น | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50 |
||
ตลาดปิด | US shares | ||
วันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ | 2025.01.20 | ตลาดปิด | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, US shares |
20:00 ปิดเร็วขึ้น | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
21:30 ปิดเร็วขึ้น | GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Copper |
||
23:00 ปิดเร็วขึ้น | UK100, UK100ft | ||
วันชาติออสเตรเลีย | 2025.01.24 | 23:00 ปิดเร็วขึ้น | SPI200 |
วันชาติออสเตรเลีย | 2025.01.27 | 08:10 เปิดช้าลง | SPI200 |
วันตรุษจีน | 2025.01.28 | 06:00 ปิดเร็วขึ้น | HK50, HK50ft, HKTECH |
วันตรุษจีน | 2025.01.29 | ตลาดปิด | USDTWD, USDIDR, USDKRW, HK50, HK50ft, HKTECH |
วันตรุษจีน | 2025.01.30 | ตลาดปิด | HK50, HK50ft, HKTECH |
วันตรุษจีน | 2025.01.31 | ตลาดปิด | HK50, HK50ft, HKTECH |
ประกาศแจ้งเตือน