Please note that this website is not intended for EU residents. If you are located in the EU and wish to open an account with an EU investment firm and protected by EU laws, you will be redirected to Huaprime EU Ltd, a company licensed and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission with licence no. 426/23.
วันหยุด | วันที่ | การปรับเปลี่ยน (ผลิตภัณฑ์/รายละเอียด) | |
วันปีใหม่ | 2025.01.01 | ตลาดปิด | Forex, Indices, Shares, Bonds, ETF, Metal & Commodities |
วันปีใหม่ | 2025.01.02 | 02:15 เปิดช้าลง | EU50 |
03:00 เปิดช้าลง | UKOUSDft, UK100, UK100ft | ||
09:00 เปิดช้าลง | FRA40 | ||
16:30 เปิดช้าลง | Soybean, Wheat | ||
วันมาร์ตินลูเทอร์คิงจูเนียร์ | 2025.01.20 | ตลาดปิด | Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat, US shares |
20:00 ปิดเร็วขึ้น | DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft, NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, USNote10Y |
||
21:30 ปิดเร็วขึ้น | GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Copper |
||
23:00 ปิดเร็วขึ้น | UK100, UK100ft | ||
วันชาติออสเตรเลีย | 2025.01.24 | 23:00 ปิดเร็วขึ้น | SPI200 |
วันชาติออสเตรเลีย | 2025.01.27 | 08:10 เปิดช้าลง | SPI200 |
วันตรุษจีน | 2025.01.28 | ตลาดปิด | USDTWD |
06:00 ปิดเร็วขึ้น | HK50, HK50ft, HKTECH | ||
วันตรุษจีน | 2025.01.29 | ตลาดปิด | USDTWD, HK50, HK50ft, HKTECH |
วันตรุษจีน | 2025.01.30 | ตลาดปิด | USDTWD, HK50, HK50ft, HKTECH |
วันตรุษจีน | 2025.01.31 | ตลาดปิด | USDTWD, HK50, HK50ft, HKTECH |
ประกาศแจ้งเตือน