You are visiting the website that is operated by Ultima Markets Ltd, a licensed investment firm by the Financial Services Commission “FSC” of Mauritius, under license number GB 23201593. Please be advised that Ultima Markets Ltd does not have legal entities in the European Union.
休日 | 日付 | 調整内容(商品/アクション) | |
人権の日 | 2024.03.21 | 閉場 | SA40 |
聖ヨセフの日 | 2024.03.25 | 閉場 | USDCOP, USDINR |
グッドフライデー前日 | 2024.03.28 | 閉場 | USDCOP |
16:00 閉場 | SPI200 | ||
グッドフライデー | 2024.03.29 | 閉場 | Metals / GOLD, SILVER, XPDUSD, XPTUSD |
Forex / USDBRL, USDCLP, USDCOP, USDINR, USDTWD, USDIDR, USDKRW |
|||
Commodities / UKOUSD, UKOUSDft, USOUSD, CL-OIL, NG, GAS, Gasoil, Copper, Cotton, OJ, Cocoa, Coffee, Sugar, Soybean, Wheat |
|||
Indices / DJ30, DJ30ft, SP500, SP500ft,NAS100, NAS100ft, US2000, Nikkei225, JPN225ft, UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50, FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SPI200, CHINA50, CHINA50ft, USDX, VIX, SA40, BVSPX |
|||
Bonds / FGBL, FGBM, FGBX, FGBS, TY | |||
US shares | |||
復活祭 | 2024.04.01 | 閉場 | UK100, UK100ft, GER40, GER40ft, EU50,FRA40, FRA40ft, ES35, HK50, HK50ft, SA40 |
USDINR | |||
FGBL, FGBM, FGBX, FGBS, FLG, FEI | |||
13:50 開場 | SPI200 | ||
14:30 開場 | Cocoa, Coffee, Sugar | ||
復活祭 | 2024.04.02 | 03:00 開場 | UK100, UK100ft |
03:15 開場 | EU50 | ||
09:00 開場 | FRA40 |
お知らせ